Model-ZG | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
DRUM DIRICIUM D (M) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Drum LanguageL1 (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 |
Summa aqua LevhH4 (mm) | 400 | 500 | 670 | 800 | 930 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1680 | 1800 |
Motricium Power (KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||||
INSTALLATION angulo | XXXV ° | ||||||||||
Alto alveo H1 (mm) | H1 = DC ~ MMM | ||||||||||
Slag ferturing altitudinis H2 (mm) | Design secundum mos requisitis | ||||||||||
H3 (mm) | Secundum formam reducer | ||||||||||
Installation altitudo H (mm) | H = H1 H2 H3 | ||||||||||
Installation longitudinem (mm) | A = h × 1.43.0.48D | ||||||||||
Summa Longitudo Equipment L (mm) | L = h × 1.74-0.75d |
Specification et Model | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | ||
Liquid velocitas (M / S): | 1 | ||||||||||||
aquam influxus volumen (M³ / h) | ECCLESUS (M) | 0.5 | 80 | 135 | 240 | 310 | 450 | 585 | 745 | 920 | 1130 | 1380 | 2080 |
1 | 125 | 220 | 370 | 510 | 720 | 955 | 1210 | 1495 | 1800 | 2150 | 3280 | ||
2 | 190 | 330 | 560 | 765 | 1100 | 1440 | 1830 | 2260 | 2730 | 3250 | 4530 | ||
3 | 230 | 400 | 685 | 935 | 1340 | 1760 | 2235 | 2760 | 3330 | 3970 | 5450 | ||
4 | 240 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | 4030 | 4680 | 6230 | ||
5 | 250 | 470 | 795 | 1110 | 1570 | 2200 | 2935 | 3600 | 4360 | 5220 | 6750 |
Nota: quod ipsa aqua fluxus est ad moles malesuat slag, caput damnum, et aliis factoribus, ita ipsa margine debet considerari.
Just dices salve et youll 'satus a fructuosum collaboration. Satus vestri propria elit.
In Tympanum Tympanum est efficiente cervices curatio apparatu. Hoc apparatu tollit tympanum ut core structuram et ostendit significant commoda in agro aqua purificatio per combining mechanica protegendo cum corporis urgeat.
Core munus gyratorius tympanum screen est systematice tractare varietates in aqua corporis. Et apparatu est plerumque installed in Canalis ad XXXV ° ad planum horizontalem, et utitur gravitas mechanica motus ad consequi efficientem operationem. Cum purgamento cum suspensus materia, brevi fibris et scum influit a fine tympanum, craticulam in latere tympanum incipit ludere a retinendo partes. In magnitudine craticulam gap potest esse mollius adaequatum secundum curatio accurate, quae est idoneam ad altus-praecisione curatio et purgamentum curatio occasiones cum parva cratem hiatus et vadum alveoque profundis.
In apparatu plene involvit innovative conceptum munus integrationem in structuram consilio. Et Nylon Peniculus et High-pressura Flushing Cetus configurari in vertice tympanum constituunt duplex Purgato system, quod potest efficaciter removere residua attachiatus ad superficiem et vitare ad blockage of screen foramen afficiens curatio. Simul aedificavit in screw TRADUCTOR levo separata screen residuum per tympanum axis ad siccitatibus area per precise mechanica tradenda. Hoc processus non solum realizes continua operatio solidum-liquida separationem, sed etiam significantly reduces humorem contentus de screen residuum per mechanica pressura in urgeat in designatur et postremo dehydrated solidum est in designatur et postremo non dehydrated unitas in designatur et postremo vel subsequent treatment in unum. Totum processum est plene clausus, quae non solum excludit secundarium pollutio, sed etiam efficaciter controls ex propagationem odoris.
In purgamento curatio processum torquem, in apparatu integrates quattuor munera: Suit interception, slag remotionem, spiram tollens, et urgeat et siccitatibus. Et unique commodum de gyratorius tympanum screen reflectitur in suum adaptability ad universa operationem conditionibus. Comparari cum traditional curatio apparatu, et tympanum structuram potest aptet ad minorem installation spatium, et inclinati installation modum non solum impuritas collectio efficientiam, sed etiam reduces industria consummatio ex apparatu operationem.
Ex separatione Pomace in wastewater ex cibum processus plantis, ad fibra recuperatio in charta industria, ut purgamentorum curatio in urbana purgamentorum curatio plantis, applicationem in technica tympanum.